વર્ષ-૨૦૦૮-૨૦૦૯
ખરીફ પાક
અં.નં. | પાકનું નામ | વાવેતર વિસ્તાર (૦૦હેકટરમાં) | ઉત્પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) | ઉત્પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ) |
---|---|---|---|---|
૧ | હા.બાજરી | ૧૧૦૦૦ | ૨૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ |
૨ | મગ | ૩૦૦૦ | ૧૮૦૦ | ૬૦૦ |
૩ | અડદ | ૯૦૦ | ૪૯૫ | ૫૫૦ |
૪ | ગુવાર | ૧૮૦૦ | ૧૩૫૦ | ૭૫૦ |
૫ | મઠ | ૪૮૦ | ૩૩૬ | ૭૦૦ |
૬ | તલ | ૫૮૦૦ | ૪૩૫૦ | ૭૫૦ |
૭ | દિવેલા | ૯૦૦૦ | ૨૨૦૫૦ | ૨૪૫૦ |
૮ | હા.કપાસ | ૧૩૦૦૦ | ૨૮૬૦૦ | ૨૨૦૦ |
૯ | શાકભાજી | ૧૩૫૦ | ૧૬૨૦ | ૧૨૦૦ |
૧૦ | ધાસચારો | ૧૨૦૦૦ | ૧૬૨૦૦ | ૧૩૫૦ |
૧૧ | ચોળા | ૮૫૦ | ૬૩૭૫ | ૭૫૦ |
૧૨ | દેશી કપાસ | ૧૬૦૦ | ૧૭૦૦ | ૧૦૦૦ |
વર્ષ-૨૦૦૮-૨૦૦૯
રવિ પાક
અં.નં. | પાકનું નામ | વાવેતર વિસ્તાર (૦૦હેકટરમાં) | ઉત્પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) | ઉત્પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ) |
---|---|---|---|---|
૧ | ધઉ | ૯૫૦૦ | ૨૯૯૨૫ | ૩૧૫૦ |
૨ | રાઈ | ૨૫૦૦૦ | ૪૫૫૦૦ | ૧૭૦૦ |
૩ | ચણા | ૨૫ | ૧૭૫૦૦ | ૭૦૦ |
૪ | જીરૂ | ૭૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૮૦૦ |
૫ | ઈસબગુલ | ૨૦૦ | ૧૪૦ | ૭૦૦ |
૬ | બટાટા | ૩૦૦ | ૬૯૦૦ | ૨૩૦૦૦ |
૭ | ઉ.બાજરી | ૧૨૦૦૦ | ૨૮૨૦૦ | ૨૩૫૦ |
૮ | મગ | ૩૦૦ | ૧૮૦ | ૬૦૦ |
૯ | ધાસચારો | ૫૦૦૦ | ૬૦૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ |
૧૦ | શાકભાજી | ૮૫૦ | ૮૫૦૦ | ૧૦૦૦૦ |